交易價格(官網報價):
| 庫外 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.12 | 持平 | 一般 | - |
| 庫內 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 平穩 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 平穩 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.10-1.20 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午金鄉市場上貨維持常態水平,約有蒜車六十輛左右,主要為前期商販囤貨,好貨數量增加,商販要價仍顯偏硬,發市場和出口包裝商按需購貨,貨源走銷一般,行情與前期變化不大。








本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。


