交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.15-2.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.35-2.45 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.40-2.50 | 平穩 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.67-2.77 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.88-3.04 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.95-3.05 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.20-3.30 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.40-3.70 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.50-1.80 | 穩硬 | 一般 | 老蒜 |
市場動態:
上午金鄉市場經紀人專區有110-120人左右,庫內待售貨源略有減少,采購客商剛需采購,對口貨源跟進積極性尚可,多數儲存商要價較為堅持,部分賣家要價有上撐表現,價格重心略有上浮,一般混級2.67-2.77元/斤;大混級2.88-3.04元/斤。庫外行情基本平穩,由于農忙等原因,上貨量較少,市場內零星交易,價格基本穩定。