交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
| 庫(kù)外 | |||||
| 品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.05-1.15 | 持平 | 一般 | - |
| 庫(kù)內(nèi) | |||||
| 品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.10-1.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)上貨量增加,有八九十車貨出售,商販持續(xù)進(jìn)場(chǎng),貨源質(zhì)量普遍較好,買家拿貨的積極性不高,以發(fā)市場(chǎng)和出口包裝商按需購(gòu)貨為主,交易略顯僵持,商販隨行賣貨,采購(gòu)商挑揀壓價(jià),下貨速度不快,同等價(jià)格的貨源質(zhì)量提高,行情稍顯偏弱,價(jià)格變化暫時(shí)不是太明顯。








本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。


