交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.98-1.12 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.15 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.10-1.20 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午金鄉市場約有五六十車貨,仍有蒜車在持續進場,商販要價依舊偏硬,看貨的買家不算少,發市場和出口商拿貨積極性尚可,市場商談氣氛尚可,下貨速度平緩,交易量維持常態,價格與昨日變化不大。