![]() |
|
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 9.00-9.30 | 偏弱 |
19年庫內椒 | 統貨 | 8.20-8.60 | 偏弱 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 3.00-6.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.30-2.30 | 持平 | |
19年炕椒 | 8.30-8.40 | 持平 | ||
19年新曬椒 | 8.00-8.40 | 持平 | ||
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.50-10.70 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 10.00左右 | 持平 | |
19年新椒 | 10.00左右 | 持平 | ||
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.00-12.00 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 1.20-1.50 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.00-9.50 | 持平 |
臨潁產區今日新曬椒、炕椒供應量穩定在200噸左右,發市場客商和加工廠按需拿貨,購銷隨行,走貨速度一般,價格暫無調整;冷庫干椒行情偏弱,儲存商賣貨積極,買家挑揀壓價較多,交易量未見明顯增加,成交價格走低;目前三櫻椒統貨報價8.20-8.60元/斤,三櫻椒新曬椒上統貨報價7.80-8.10元/斤。
|
![]() |
![]() |
![]() |