![]() |
|
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 9.30-9.50 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 8.40-8.80 | 持平 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 3.00-6.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.30-2.30 | 持平 | |
19年炕椒 | 8.30-8.40 | 持平 | ||
19年新曬椒 | 8.00-8.40 | 持平 | ||
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.50-10.70 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 10.00左右 | 持平 | |
19年新椒 | 10.00左右 | 持平 | ||
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.00-12.00 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 1.20-1.50 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.00-9.50 | 持平 |
臨潁產區今日新曬椒、炕椒上貨量200噸左右,發市場客商拿貨積極性尚可,按需采購貨源,整體走貨平穩,價格暫無調整;冷庫干辣椒貨主在積極處理余貨,貨源供應寬松,拿貨客商人數未見增加,成交量不大,交易緩慢,價格不變;目前三櫻椒統貨報價8.40-8.80元/斤,三櫻椒新曬椒上統貨報價7.80-8.10元/斤。
|
![]() |
![]() |
![]() |