![]() |
|
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 8.20-8.50 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 7.80-8.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 3.00-5.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.30-2.30 | 持平 | |
19年新干椒 | 經品 | 8.00左右 | 持平 | |
19年新干椒 | 上統貨 | 7.70-7.80 | 持平 | |
19年新干椒 | 統貨 | 7.00-7.50 | 持平 | |
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.30-10.60 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 10.00左右 | 持平 | |
19年新椒 | 9.50左右 | 持平 | ||
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.00-12.00 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 1.20-1.50 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.00-9.50 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |