![]() |
|
安丘姜蒜批發市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 2.50-2.60 | 持平 | |
優質 | 2.30-2.40 | 持平 | ||
主流 | 2.10-2.30 | 持平 | ||
次貨 | 1.80-2.00 | 持平 | ||
姜把 | 1.10-1.20 | 持平 | ||
仔姜 | 2.00左右 | 持平 |
上午黑埠子市場上貨20多車,下貨偏慢;市場貨源供應尚可,發市場客商拿貨不積極,需求不急切,謹慎觀望拿貨,購銷不活躍,走貨偏慢,大多成交價格在2.00-2.30元/斤,行情偏弱運行。
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優質 | 2.40-2.50 | 持平 | |
一般 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
次貨 | 2.00-2.10 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |