![]() |
|
安丘姜蒜批發市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 2.50-2.60 | 持平 | |
優質 | 2.40-2.50 | 持平 | ||
主流 | 2.10-2.40 | 持平 | ||
次貨 | 1.50-1.80 | 持平 | ||
姜把 | 1.90-2.00 | 持平 | ||
仔姜 | 1.10-1.30 | 持平 |
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優質 | 2.40-2.50 | 持平 | |
一般 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
次貨 | 2.00-2.10 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |