![]() |
|
安丘姜蒜批發市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 2.50-2.60 | 持平 | |
優質 | 2.30-2.40 | 持平 | ||
主流 | 2.10-2.30 | 偏弱 | ||
次貨 | 1.80-2.00 | 偏弱 | ||
姜把 | 1.10-1.20 | 持平 | ||
仔姜 | 2.00左右 | 持平 |
上午黑埠子市場上貨20多車,下貨偏慢;市場可交易貨源供應尚可,小販賣貨意愿較高,發市場客商需求一般,購銷不旺,成交偏慢,交易以主流及以下貨源為主,好貨供應不多,價格穩中稍弱,行情一般,主流成交價格在2.00-2.30元/斤。
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優質 | 2.40-2.50 | 持平 | |
一般 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
次貨 | 2.00-2.10 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |