交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50-2.60 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.60-2.70 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.70-2.80 | 穩弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.45-3.55 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.70-3.90 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.70-2.10 | 平穩 | 一般 | 老蒜 |
市場動態:
今日正逢中秋佳節,金鄉市場內人員不多,上貨在三十車左右,販子隨行要價,買家拿貨積極性一般,市場有零散小噸位走貨,交易顯清淡,價格無明顯變化,一般混級2.45-2.60元/斤;中混級2.60-2.65元/斤;大混級2.63-2.73元/斤。另外,庫內蒜陸續客商詢價、問價,價格維持常態,4.5級蒜3.05-3.15元/斤;5.0級蒜3.20-3.40元/斤;5.5級蒜3.45-3.55元/斤;6.0級蒜3.70-3.90元/斤。