交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50-2.60 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.60-2.70 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.70-2.80 | 穩弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.45-3.55 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.70-3.90 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.70-2.10 | 平穩 | 一般 | 老蒜 |
市場動態:
上午金鄉市場上貨量不多,賣貨車輛在二三十車,蒜販要價隨行,發市場客商挑揀合適貨源,拿貨積極性一般,購銷活躍度不高,交易量不大,價格基本平穩,一般混級2.47-2.62元/斤;中混級2.62-2.67元/斤;大混級2.65-2.75元/斤。另外,庫內蒜陸續有客商詢價,價格維持常態,庫內蒜參考價格:4.5級蒜3.05-3.15元/斤;5.0級蒜3.20-3.40元/斤;5.5級蒜3.45-3.55元/斤;6.0級蒜3.70--3.90元/斤。