| 柘城辣椒價格 | ||||
| 品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 上統貨 | 6.10-6.20 | 偏弱 |
| 新曬椒 | 精品 | 6.50左右 | 持平 | |
| 新曬椒 | 統貨 | 5.40-5.90 | 偏弱 | |
| 新曬椒 | 次統貨 | 3.90-5.00 | 偏弱 | |
| 新曬椒 | 花皮 | 0.70-1.10 | 持平 | |
| 天宇 | 烘干椒 | 精品 | 7.72-7.90 | 持平 |
| 子彈頭 | 新曬椒 | 大椒型 | 5.60-6.00 | 持平 |
| 新曬椒 | 小椒型 | 6.00-6.30 | 持平 | |
| 艷紅 | 烘干椒 | 去把 | 10.00左右 | 持平 |
| 天問 | 烘干椒 | 去把 | 6.70-7.00 | 持平 |
| 高辣819 | 烘干椒 | 去把 | 7.00-7.60 | 持平 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |