| 柘城辣椒價(jià)格 | ||||
| 品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 上統(tǒng)貨 | 6.20-6.30 | 持平 |
| 新曬椒 | 精品 | 6.50左右 | 持平 | |
| 新曬椒 | 統(tǒng)貨 | 5.50-6.00 | 持平 | |
| 新曬椒 | 次統(tǒng)貨 | 4.00-5.10 | 持平 | |
| 新曬椒 | 花皮 | 0.70-1.10 | 持平 | |
| 天宇 | 烘干椒 | 精品 | 7.72-7.90 | 持平 |
| 子彈頭 | 新曬椒 | 大椒型 | 5.60-6.00 | 持平 |
| 新曬椒 | 小椒型 | 6.00-6.30 | 持平 | |
| 艷紅 | 烘干椒 | 去把 | 10.00左右 | 持平 |
| 天問 | 烘干椒 | 去把 | 6.70-7.00 | 持平 |
| 高辣819 | 烘干椒 | 去把 | 7.00-7.60 | 持平 |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |