交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.18-1.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.16 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.98-1.08 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90-0.95 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.78-0.85 | 偏硬 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.02-1.15 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.50 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午金鄉市場有貨三四十車,上貨量較昨日略有減少,發市場客商按需隨行購貨,合適貨源不好組織,商販要價較為強硬,低價位品種價格略有上漲,好貨價格保持平穩,行情延續偏硬態勢,印尼貨價格在0.90-0.95元/斤,蒜米料價格在0.78-0.85元/斤。庫內采購商增多,成交順暢,主要以印尼類貨源為主,交易量依舊不大,價格略硬,一般混級價格在1.20-1.30元/斤,較好混級價格在1.35-1.50元/斤。