交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.18-1.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.16 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.98-1.08 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.88-0.95 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 偏硬 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.02-1.15 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.50 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午金鄉市場約有蒜車四十余輛,上貨量較近期同時段減少,商販要價偏硬上撐,需求方面依舊平淡,買家挑揀好質量和低價位貨源成交,走貨速度不快,交易量維持常態水平,個別品種價格有兩分左右上調。