交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.18-1.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.08-1.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.98-1.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.86-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.72-0.82 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.15 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.50 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
今日金鄉產區天氣晴,上午市場有貨六十余車,買家稍有增多,有五六家看貨詢價,以發市場和部分包裝客商要貨為主,市場整體采購量有限,采購商挑揀壓價,賣家售貨顯主動,行情穩中略弱,價格有兩分左右下調。庫內蒜銷量減少,價格基本平穩,較好混級價格在1.30-1.50元/斤,一般混級價格在1.20-1.30元/斤。