交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.20 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.08 | 平穩 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.15 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.50 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午金鄉市場約有六七十車貨,商販窩貨占有較大比例,貨源質量普遍較好,商販要價比較堅持,買家雖有詢價但收購意向不濃,發市場和部分包裝買家拿貨,整體需求依舊不旺,交易不溫不火,下貨速度偏慢,大混級價格在1.20-1.30元/斤,一般混級價格在1.00-1.08元/斤。庫內有部分包裝買家拿貨,一般貨價格在1.20-1.30元/斤,好混級價格在1.30-1.50元/斤。