交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.20 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.08 | 平穩 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午市場上貨六七十車,場外有裝貨的大車,市場內采購商有四五家,客商拿貨的積極性一般,主要需求蒜米料和印尼貨,商販要價部分有堅持上撐表現,市場下貨速度緩慢,價格變化暫時不明顯。