交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.20-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.08 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.10-1.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午受陣雨天氣影響,金鄉(xiāng)市場(chǎng)上貨不多,目前約有二十車貨,有三五家客商拿貨,發(fā)市場(chǎng)客商按需采購(gòu),交易氛圍并不活躍,商販要價(jià)堅(jiān)持,價(jià)格暫時(shí)無(wú)變化。