交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.25 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.08-1.103 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.978-1.05 | 偏硬 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.70-0.80 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.80-0.90 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉產區天氣陰,上午南外環上貨量稀少,開單驗貨的有二十幾家,蒜販要價依舊偏硬,成交價格繼續上浮,目前大混級價格在1.15-1.25元/斤,好混級價格在1.08-1.10元/斤,一般混級價格在0.98-1.05元/斤。