交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.08-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.06-1.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.97-1.03 | 偏硬 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.55-0.68 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.70-0.80 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.80-0.90 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉產區早上有零星小雨,南外賣貨車輛較往日有所減少,商販要價偏硬、堅持,看貨的客商有二三十家,采購力度普遍不強,好貨價格依舊偏硬,一般貨價格平穩,總體有一二分上漲,成交量暫時不大。