![]() |
|
金鄉辣椒價格 | ||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 5.80左右 | 持平 |
新曬椒 | 上統貨 | 5.50-5.70 | 持平 | |
新曬椒 | 統貨 | 5.00-5.10 | 持平 | |
新曬椒 | 切段貨 | 4.00-4.50 | 持平 | |
新曬椒 | 次統貨 | 3.30-4.00 | 持平 | |
冷庫 | 精品 | 5.60-5.80 | 持平 | |
冷庫 | 上統貨 | 5.20左右 | 持平 | |
冷庫 | 統貨 | 4.80-5.00 | 持平 | |
冷庫 | 切段貨 | 4.80左右 | 持平 | |
好花皮 | 0.50-0.60 | 持平 | ||
次花皮 | 0.20-0.30 | 持平 | ||
天宇 | 烘干椒 | 去把 | 6.40-6.70 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |