![]() |
|
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好 | 1.40-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般 | 1.10-1.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 曬蒜 | 2.50-2.80 | 偏弱 | 一般 | 8成干 |
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.00-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.80-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.50-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 4.90-5.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.30-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.10-5.80 | 持平 | 一般 | - |
|
![]() |
![]() |
![]() |