| 金鄉(xiāng)辣椒價(jià)格 | ||||
| 品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 5.80左右 | 持平 |
| 新曬椒 | 上統(tǒng)貨 | 5.50-5.70 | 持平 | |
| 新曬椒 | 統(tǒng)貨 | 5.00-5.10 | 持平 | |
| 新曬椒 | 切段貨 | 4.00-4.50 | 持平 | |
| 新曬椒 | 次統(tǒng)貨 | 3.30-4.00 | 持平 | |
| 冷庫(kù) | 精品 | 5.80-5.90 | 持平 | |
| 冷庫(kù) | 上統(tǒng)貨 | 5.50左右 | 持平 | |
| 冷庫(kù) | 統(tǒng)貨 | 5.00-5.20 | 持平 | |
| 冷庫(kù) | 切段貨 | 4.80-5.00 | 持平 | |
| 好花皮 | 0.60-0.70 | 持平 | ||
| 花皮 | 0.40-0.50 | 持平 | ||
| 次花皮 | 0.20-0.30 | 持平 | ||
| 天宇 | 烘干椒 | 去把 | 6.40-6.70 | 持平 |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |