| 金鄉辣椒價格 | ||||
| 品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 5.80左右 | 持平 |
| 新曬椒 | 上統貨 | 5.50-5.70 | 持平 | |
| 新曬椒 | 統貨 | 5.00-5.10 | 持平 | |
| 新曬椒 | 切段貨 | 4.00-4.50 | 持平 | |
| 新曬椒 | 次統貨 | 3.30-4.00 | 持平 | |
| 冷庫 | 切段貨 | 5.00-5.20 | 持平 | |
| 好花皮 | 0.60-0.70 | 持平 | ||
| 花皮 | 0.60-0.65 | 持平 | ||
| 次花皮 | 0.40-0.50 | 持平 | ||
| 老花皮 | 0.20-0.30 | 持平 | ||
| 天宇 | 烘干椒 | 去把 | 6.40-6.70 | 持平 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |