![]() |
|
柘城辣椒價格 | ||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 16年曬椒 | 上統貨 | 5.20-5.35 | 持平 |
16年曬椒 | 精 品 | 5.40左右 | 持平 | |
16年曬椒 | 統 貨 | 4.30-4.40 | 持平 | |
16年曬椒 | 花 皮 | 1.00-2.00 | 持平 | |
冷庫椒 | - | 4.80-5.00 | 持平 | |
天 宇 | 16年烘干椒 | 精 品 | 7.50-7.90 | 持平 |
子彈頭 | 16年曬椒 | 8成干 | 5.50-5.80 | 持平 |
16年曬椒 | 9成干 | 6.00左右 | 持平 | |
黃子彈頭 | 庫外貨 | 統 貨 | 4.00-5.00 | 持平 |
艷 紅 | 16年烘干椒 | 去 把 | 9.00-9.30 | 持平 |
天 問 | 16年烘干椒 | 去 把 | 6.50-6.80 | 持平 |
高辣819 | 16年烘干椒 | 去 把 | 7.50-7.80 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |