| 安丘姜蒜批發(fā)市場生姜價格 | ||||
| 品種 | 規(guī)格 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價變 |
| 泥姜 | - | 優(yōu)質(zhì) | 1.55左右 | 持平 |
| - | 一般 | 1.30-1.40 | 持平 | |
| - | 中東貨 | 1.15-1.20 | 持平 | |
| 安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
| 品種 | 規(guī)格 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價變 |
| 泥姜 | - | 優(yōu)質(zhì) | 1.55左右 | 持平 |
| - | 一般 | 1.40左右 | 持平 | |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |