| 金鄉(xiāng)辣椒價(jià)格 | ||||
| 品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 5.90-6.00 | 持平 |
| 新曬椒 | 上統(tǒng)貨 | 5.60-5.80 | 持平 | |
| 新曬椒 | 統(tǒng)貨 | 5.00-5.40 | 持平 | |
| 新曬椒 | 切段貨 | 4.00-4.50 | 持平 | |
| 新曬椒 | 次統(tǒng)貨 | 3.30-4.00 | 持平 | |
| 冷庫(kù) | 切段貨 | 5.00-5.30 | 持平 | |
| 花皮 | 0.50-1.00 | 持平 | ||
| 次花皮 | 0.40-0.65 | 持平 | ||
| 老花皮 | 0.30-0.40 | 持平 | ||
| 天宇 | 烘干椒 | 去把 | 7.40-7.70 | 持平 |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |