| 金鄉(xiāng)辣椒價格 | ||||
| 品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 6.00-6.20 | 持平 |
| 新曬椒 | 上統(tǒng)貨 | 5.70-5.90 | 持平 | |
| 新曬椒 | 統(tǒng)貨 | 5.00-5.30 | 持平 | |
| 新曬椒 | 切段貨 | 4.00-4.50 | 持平 | |
| 新曬椒 | 次統(tǒng)貨 | 3.30-3.80 | 持平 | |
| 花皮 | 0.80-1.00 | 持平 | ||
| 次花皮 | 0.40-0.65 | 持平 | ||
| 老花皮 | 0.30-0.40 | 持平 | ||
| 天宇 | 烘干椒 | 去把 | 8.00左右 | 持平 |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |