![]() |
|
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 9.80-10.30 | 偏弱 |
19年庫內椒 | 統貨 | 9.00-9.50 | 持平 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 3.00-6.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.30-2.30 | 持平 | |
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.70-11.20 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 10.30左右 | 持平 | |
紅太陽 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.00-12.00 | 持平 |
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.00-11.00 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 1.20-1.50 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.00-9.50 | 持平 | ||
三櫻椒 | 19年新炕椒 | 7.50-8.80 | 持平 | |
19年新曬椒 | 8.20-8.50 | 持平 |
臨潁產區冷庫干辣椒儲存商賣貨積極,前來拿貨客商人數較少,需求力度也不大,仍以少量成交為主,價格略有調整;新炕椒交易活躍度尚可,發市場客商按需拿貨,隨行交易,成交量比較穩定,走貨平穩;目前三櫻椒統貨報價9.00-9.50元/斤,三櫻椒新曬椒報價8.20-8.50元/斤。
|
![]() |
![]() |
![]() |