交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.40-2.50 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.45-2.55 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.62-2.75 | 平穩 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.95-3.05 | 穩弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.10-3.34 | 穩弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.95-3.05 | 穩弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 穩弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 穩弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.70-3.80 | 穩弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.70-2.00 | 平穩 | 一般 | 老蒜 |
市場動態:
上午受陣雨影響,金鄉市場內有少量上貨,買家拿貨積極性不高,需求力度有限,交易略顯不快,賣家要價稍顯偏硬,價格較昨日起伏不大,一般混級2.40-2.50元/斤;中混級2.40-2.50元/斤;大混級2.62-2.75元/斤;蒜米料2.35-2.45元/斤;小六3.10-3.30元/斤。另外,庫內蒜行情穩中顯弱,小噸位儲存商售貨較主動,買家拿貨有壓價傾向,價格不明顯下滑,4.5級蒜2.95-3.05元/斤;5.0級蒜3.10-3.30元/斤;5.5級蒜3.40-3.50元/斤;6.0級蒜3.70-3.80元/斤。