![]() |
|
安丘姜蒜批發市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 2.50-2.60 | 持平 | |
優質 | 2.30-2.40 | 持平 | ||
主流 | 2.10-2.30 | 偏強 | ||
次貨 | 1.50-1.70 | 持平 | ||
姜把 | 1.10-1.20 | 持平 | ||
仔姜 | 2.00左右 | 持平 |
上午黑埠子市場上貨8車左右,下貨快;市場貨源供應少,發市場客商拿貨熱情提升,購銷順暢,小販要價稍顯硬,成交快,主流成交價格在2.10-2.30元/斤,交易回溫。
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優質 | 2.40-2.50 | 持平 | |
一般 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
次貨 | 2.00-2.10 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |