![]() |
|
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.40-10.70 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 9.30-9.80 | 持平 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 3.00-6.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.40-2.40 | 持平 | |
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.10-11.40 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 10.50-10.90 | 持平 | |
紅太陽 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.40-12.40 | 持平 |
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 9.90-10.40 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 1.40-1.50 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.20-9.70 | 持平 | ||
三櫻椒 | 19年新炕椒 | 8.00-9.00 | 持平 |
臨潁產區行情比較平穩,走貨依舊不快,庫內三櫻椒貨源量較大,看貨詢價的買家較少,交易維持清淡局面,價格穩中顯弱,庫內統貨報價在9.30-9.80元/斤;三櫻新椒上貨量陸續增多,有部分新椒開始晾曬,暫無明確價格,庫外交易暫時以新炕椒為主,走貨處于一般水平,新炕椒價格在8.00-9.00元/斤。
|
![]() |
![]() |
![]() |