交易價格(官網(wǎng)報價):
| 庫外 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.05-3.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 中混級 | 3.15-3.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 3.20-3.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 混級 | 2.30-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
。
| 庫外 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.05-3.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 中混級 | 3.15-3.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 3.20-3.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 混級 | 2.30-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
。

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |