![]() |
|
安丘姜蒜批發市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 2.90-3.00 | 持平 | |
優質 | 2.80-2.90 | 持平 | ||
主流 | 2.55-2.70 | 持平 | ||
次貨 | 2.40-2.50 | 持平 | ||
姜把 | 1.10-1.20 | 持平 | ||
仔姜 | 2.00左右 | 持平 |
上午黑埠子市場上貨25車左右,下貨慢;市場貨源供應相對充足,冷庫貨供應較多,發市場客商拿貨積極性仍舊沒有提升,挑揀壓價采購,購銷不旺,昨天下午價格下落1毛左右,主流成交價格在2.40-2.60元/斤,行情差。
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優質 | 2.70-2.90 | 持平 | |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
次貨 | 2.30-2.40 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |