![]() |
|
安丘姜蒜批發市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 2.90-3.00 | 持平 | |
優質 | 2.80-2.90 | 持平 | ||
主流 | 2.55-2.70 | 偏弱 | ||
次貨 | 2.40-2.50 | 偏弱 | ||
姜把 | 1.10-1.20 | 持平 | ||
仔姜 | 2.00左右 | 持平 |
上午黑埠子市場上貨40車左右,下貨慢;市場貨源供應較多,發市場客商拿貨力度小,采購意愿不高,普遍挑揀壓價拿貨,成交慢,交易不活躍,主流成交價格在2.55-2.70元/斤,價格偏弱,行情疲。
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優質 | 2.70-2.90 | 持平 | |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
次貨 | 2.30-2.40 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |