![]() |
|
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.20-11.40 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 10.30-11.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 4.00-8.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.00-2.00 | 持平 | |
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 12.00-12.40 | 持平 |
19年庫內椒 | 統貨 | 11.20-11.60 | 持平 | |
紅太陽 | 19年庫內椒 | 好貨 | 12.00-12.50 | 持平 |
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.80-11.50 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 1.50-1.80 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.60-10.00 |
持平 |
臨潁產區冷庫干辣椒交易隨行進行,冷庫待售貨源依舊較多,國內市場和加工廠多按需拿貨,需求增加有限,以儲存商讓價成交為主,購銷不旺,走貨慢,行情弱穩;烘干椒供應有所增多,發市場客商有序采購,交易偏快,價格穩定;目前三櫻椒好貨報價11.20-11.40元/斤,燈籠椒新炕椒9.60-10.00元/斤。
|
![]() |
![]() |
![]() |