![]() |
|
安丘姜蒜批發(fā)市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 精品 | 2.90-3.00 | 持平 | |
優(yōu)質 | 2.80-2.90 | 持平 | ||
主流 | 2.60-2.80 | 持平 | ||
次貨 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
姜把 | 1.10-1.20 | 持平 | ||
仔姜 | 2.00左右 | 持平 |
上午黑埠子市場上貨30車左右,走貨偏慢;市場貨源供應比較充足,發(fā)市場客商挑揀壓價拿貨,整體購銷不旺,價格顯疲,行情不是很好。
安丘盛大生姜市場生姜價格 | ||||
品種 | 品質 | 價格(元/斤) | 價格浮動 | |
泥姜 | 優(yōu)質 | 2.70-2.90 | 持平 | |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
次貨 | 2.30-2.40 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |