| 品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
| 三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.30-11.60 | 持平 |
| 19年庫內椒 | 統貨 | 10.50-11.20 | 持平 | |
| 19年庫內椒 | 撿皮 | 4.00-8.00 | 持平 | |
| 19年庫內椒 | 花皮 | 1.00-2.00 | 持平 | |
| 子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 12.00-12.40 | 持平 |
| 19年庫內椒 | 統貨 | 11.20-11.60 | 持平 | |
| 紅太陽 | 19年庫內椒 | 好貨 | 12.00-12.50 | 持平 |
| 辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.80-11.50 | 持平 |
| 燈籠椒 | 19年新椒 | 1.50-1.80 | 持平 | |
| 19年新炕椒 | 10.00-10.50 | 持平 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |