| 柘城辣椒價格 | ||||
| 品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 上統貨 | 5.60-5.80 | 持平 |
| 新曬椒 | 精品 | 6.60左右 | 持平 | |
| 新曬椒 | 統貨 | 5.10-5.20 | 持平 | |
| 新曬椒 | 次統貨 | 4.70-4.80 | 持平 | |
| 新曬椒 | 花皮 | 0.80-1.80 | 持平 | |
| 天宇 | 烘干椒 | 精品 | 8.20左右 | 持平 |
| 子彈頭 | 新曬椒 | 大椒型 | 5.50-5.80 | 持平 |
| 新曬椒 | 小椒型 | 5.80-6.30 | 持平 | |
| 艷紅 | 烘干椒 | 去把 | 9.00-10.00 | 持平 |
| 天問 | 烘干椒 | 去把 | 7.00-8.00 | 持平 |
| 高辣819 | 烘干椒 | 去把 | 8.00-8.50 | 持平 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |