交易價格(官網報價):

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.45 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.45-2.57 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.63-2.75 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.90-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態:
今日金鄉產區交易延續昨日市況,庫蒜待售貨源量不多,儲存商要價堅持或上撐,買家需求力度尚可,發市場和扒米客商按需購貨,成交量穩定,價格穩中偏強。鮮蒜上貨量持續增多,上午約有四五十車貨,商販要價偏硬堅持,買家以詢價為主,成交氛圍不濃,少量發國內市場,一般貨價格在2.20-2.50元/斤,成熟度好的價格在2.60-3.00元/斤。