交易價格(官網報價):

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.45-2.60 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.62-2.76 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.80-2.92 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.72-2.86 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.65-2.80 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.85-2.95 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.12-3.35 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.12-3.25 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.55 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.85 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.10-4.30 | 平穩 | 一般 | - |
市場動態:
上午金鄉市場高峰期在100人左右,待售貨源延續近期偏多狀態,買家拿貨態度謹慎,剛需客商壓價挑揀合適貨源,市場整體購銷氛圍一般,走貨速度不快,儲存商售貨顯主動,實際成交價格商談為主,行情穩中略弱。