| 柘城辣椒價(jià)格 | ||||
| 品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 上統(tǒng)貨 | 5.70-5.90 | 偏弱 |
| 新曬椒 | 精品 | 6.60左右 | 偏強(qiáng) | |
| 新曬椒 | 統(tǒng)貨 | 5.10-5.20 | 偏弱 | |
| 新曬椒 | 次統(tǒng)貨 | 4.70-4.80 | 偏弱 | |
| 新曬椒 | 花皮 | 0.80-1.80 | 持平 | |
| 天宇 | 烘干椒 | 精品 | 8.20左右 | 偏強(qiáng) |
| 子彈頭 | 新曬椒 | 大椒型 | 5.50-5.80 | 偏弱 |
| 新曬椒 | 小椒型 | 5.80-6.30 | 偏弱 | |
| 艷紅 | 烘干椒 | 去把 | 9.00-10.00 | 持平 |
| 天問 | 烘干椒 | 去把 | 7.00-8.00 | 偏強(qiáng) |
| 高辣819 | 烘干椒 | 去把 | 8.00-8.50 | 偏強(qiáng) |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |