交易價格(官網報價):
| 庫內 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.48 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.58-1.68 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.70-1.85 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.65-1.75 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.58-1.68 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.75-1.92 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.93-2.15 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.35-2.57 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 4.5cm | 2.00-2.20 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 5.0cm | 2.10-2.60 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 6.0cm | 2.90-3.10 | 偏硬 | 一般 | - |
| 老蒜 | 一般 | 1.35-1.55 | 偏硬 | 一般 | - |
市場動態:
今日受雨雪天氣影響,金鄉市場來人不多,貨源供應維持常態,賣家挺價意向不減,要價依舊偏硬,買家拿貨較為謹慎,主要為國內客商剛需補貨,挑揀合適對口貨源,對高價仍顯抵觸,成交量一般,主流價格變化不大。





本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。


