交易價格(官網報價):

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.06 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.12-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.25-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.23-1.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.86-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態:
上午金鄉產區行情平穩,高峰期在100人左右,市場走貨較為順暢,采購商按需拿貨,青睞好質量低價位的貨源,蒜米料、老蒜以及一般較好混級成交積極,儲存商持貨觀望,貨源供應量維持常態,價格平穩微硬。