交易價格(官網報價):

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.18-1.28 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.28-1.42 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.12-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.47-1.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市場動態:
上午金鄉市場有140-150人,庫內貨源供應量稍有增加,待售貨源量總體偏大,賣家出貨的主動性增強,買家拿貨有挑揀壓價表現,行情延續穩中偏弱局面。采購商維持常規購貨,主要需求好質量和低價位貨源,采購以發國內市場和做包裝為主,成交略顯疲軟,好貨的價格保持平穩,一般貨有主動讓價表現。