| 金鄉(xiāng)辣椒價格 | ||||
| 品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價變 |
| 三櫻椒 | 16年新椒 | 精品9-9.5成干 | 6.60左右 | 持平 |
| 16年新椒 | 上統(tǒng)貨 | 6.30左右 | 持平 | |
| 16年新椒 | 統(tǒng) 貨 | 5.80-6.20 | 持平 | |
| 16年新椒 | 切段貨 | 5.70-6.00 | 持平 | |
| 16年新椒 | 次統(tǒng)貨 | 3.30-3.80 | 持平 | |
| 16年新花皮 | - | 1.40-1.50 | 持平 | |
| 天 宇 | 烘干椒 | 去 把 | 8.05左右 | 持平 |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |