交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
| 庫外 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 混級 | 0.92-1.08 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.65-0.75 | 持平 | 一般 | - |
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.10 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.22-1.30 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.22 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.58 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.70-1.88 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午山祿市場有100余人,庫內(nèi)貨源供應(yīng)較充足,有部分小噸位的新貨源出現(xiàn),賣家要價(jià)依舊堅(jiān)持,好質(zhì)量貨源價(jià)格偏硬,一般質(zhì)量的貨不好銷,采購商按需購貨,發(fā)市場的交易占據(jù)主流,成交以級蒜和蒜米料為主,走貨依舊不快,價(jià)格基本平穩(wěn)。





本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。


