交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.93-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.78-0.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.75-0.80 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.70-1.80 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
今日金鄉產區天氣陰,市場上貨有二十多車,商販要價態度堅持,買家購貨的強度一般,行情稍顯偏弱,價格變化不大,蒜芯價格在0.80元/斤左右,蒜米料價格在0.78-0.88元/斤。
經紀人專區人員不少,多以交流行情為主,意向賣貨的儲存商增多,買家拿貨的積極性一般,出口包裝商挑揀拿貨,級蒜、較好混級和部分老蒜有交易,走貨總體不快,價格變動不大。
經紀人專區人員不少,多以交流行情為主,意向賣貨的儲存商增多,買家拿貨的積極性一般,出口包裝商挑揀拿貨,級蒜、較好混級和部分老蒜有交易,走貨總體不快,價格變動不大。